Italian |
German |
In | In |
PerOgni | FürJeden |
PerTutto | FürAlle |
Se...Quindi...Altrimenti | Wenn...Dann...Sonst |
Se | Wenn |
NumeroRiga | ZeileNummer |
NomeDi | NameVon |
NessunFiltro | KeinFilter |
Pagina | Seite |
Precedente | Vorherige |
ValoreRif | RefWert |
NumeroColonna | SpalteNummer |
ValoreRelativo | RelativerWert |
NomeReport | Berichtsname |
IndiceRighe | ZeilenIndex |
Commento | Kommentar |
ForzaUnione | ZusammenführungErzwingen |
OttieniImpostazioniInternazionaliContenuto | InhaltsgebietsschemaAbrufen |
OttieniImpostazioniInternazionaliDiVisualizzazionePreferiteDominanti | DominantesBevorzugtesAnzeigegebietsschemaAbrufen |
GetLocale | GebietsschemaAbrufen |
OttieneLocalizzato | LokalisierteAbrufen |
Aggregato | Aggregation |
Min | Min |
Modo | Modus |
Percentuale | Prozent |
Percentile | Perzentil |
MediaCumulata | LaufenderDurchschnitt |
ConteggioCumulato | LaufendeAnzahl |
MaxCumulato | LaufendesMaximum |
MinCumulato | LaufendesMinimum |
ProdottoCumulato | LaufendesProdukt |
SommaCumulata | LaufendeSumme |
DeviazioneStandard | StdAbw |
DeviazioneStandardPop | StAbwP |
Somma | Summe |
Varianza | Var |
VarianzaPop | VarianzP |
Media | Durchschnitt |
Conteggio | Anzahl |
Primo | Erste |
Interpolazione | Interpolation |
Ultimo | Letzte |
Max | Max |
Mediana | Median |
Asc | Asc |
RiempiSpaziASinistra | AuffüllenLinks |
EliminaSpaziASinistra | LöschLeerLinks |
Lunghezza | Länge |
Minuscole | KleinAlleBuchst |
Confronta | Vergleich |
Pos | Pos |
Sostituisci | Ersetzen |
Destra | Rechts |
RiempiSpaziADestra | AuffüllenRechts |
EliminaSpaziADestra | LöschLeerRechts |
Car | Zeich |
Sottostringa | Teilzeichenfolge |
EliminaSpazi | Löschen |
Maiuscole | GroßAlleBuchst |
CodificaURL | URLKodierung |
TuttoMaiuscole | GroßAlleWörter |
Concatenamento | Verkettung |
Ricopia | Füllen |
FormatoData | FormatDatum |
FormatoNumero | FormatZahl |
CodificaHTML | HTMLEncode |
Maiuscola | GroßAnfang |
Sinistra | Links |
DataCorrente | AktuellesDatum |
Mese | Monat |
NumeroMeseAnno | NummerMonatDesJahres |
MesiTra | MonateZwischen |
Trimestre | Quartal |
DataRelativa | DatumRelativ |
DimensioneOra | ZeitDim |
InData | InDatum |
Settimana | Woche |
Anno | Jahr |
OraCorrente | AktuelleUhrzeit |
NomeGiorno | NameDesTages |
NumeroGiornoDelMese | NummerTagDesMonats |
NumeroGiornoDellaSettimana | NummerTagDerWoche |
NumeroGiornoAnno | NummerTagDesJahres |
GiorniTra | TageZwischen |
UltimoGiornoDelMese | LetzterTagDesMonats |
UltimoGiornoDellaSettimana | LetzterTagDerWoche |
Connessione | Verbindung |
OraUltimaEsecuzione | UhrzeitLetzteAusführung |
NumeroFornitoreDati | AnzahlDatenprovider |
NumeroRighe | AnzahlZeilen |
ValoreRifRispostaUtente | ReferenzwertAntwortBenutzer |
ValoreServer | Serverwert |
NomeUniverso | Universumsname |
RispostaUtente | AntwortBenutzer |
FornitoreDiDati | Datenprovider |
DataPrincipaleFornitoreDiDati | DatenproviderSchlüsseldatum |
DidascaliaDataPrincipaleFornitoreDiDati | DatenproviderSchlüsseldatumBeschriftung |
FornitoreDiDatiSQL | DatenproviderSQL |
TipoFornitoreDiDati | DatenproviderTyp |
ÈPromptConRisposta | WurdeEingabeaufforderungBeantwortet |
DataUltimaEsecuzione | DatumLetzteAusführung |
DurataUltimaEsecuzione | DauerLetzteAusführung |
RiepilogoPrompt | Eingabeaufforderungszusammenfassung |
RiepilogoQuery | Abfragezusammenfassung |
FiltroReport | BerichtFilter |
RiepilogoFiltroReport | Berichtfilterzusammenfassung |
DataCreazioneDocumento | DokumenterstellungDatum |
DataDocumento | DokumentDatum |
NomeDocumento | DokumentName |
DocumentoParzialmenteAggiornato | DokumentTeilRegeneriert |
OraDocumento | DokumentUhrzeit |
FiltriDrill | DrillFilter |
Pari | Gerade |
ÈData | IstDatum |
ÈErrore | IstFehler |
ÈLogico | IstBoolesch |
ÈNull | IstNull |
ÈNumero | IstZahl |
ÈStringa | IstZeichenfolge |
ÈOra | IstUhrzeit |
Dispari | Ungerade |
Ass | Abs |
InteroInf | AnzahlDatenprovider |
Ln | Ln |
Log | Log |
Resto | AnzahlDatenprovider |
Potenza | Potenz |
Classifica | Rang |
Arrot | Runden |
Segno | Zeichen |
Sen | Sin |
InteroSup | Obergrenze |
RadQ | Quadratwurzel |
ToDecimal | ToDecimal |
InNumero | InZahl |
Tronca | Abschneiden |
Cos | Cos |
EuroConvertiDa | AusEuroKonvertieren |
EuroConvertiIn | InEuroKonvertieren |
ErroreArrotondamentoDaEuro | AusEuroRundungsfehler |
ErroreAArrotEuro | InEuroRundungsfehler |
Fatt | Fakultät |
Antenato | Vorgänger |
ElementiSecondari | Untergeordnete Elemente |
Profondità | Tiefe |
Discendenti | Nachfolger |
ÈFoglia | IstBlattelement |
Chiave | Schlüssel |
Lag | Abstand |
ElementoPrincipale | übergeordnetes |
ElementiDiPariLivello | Gleichgeordnete |
E | Und |
Or | Oder |
Non | Nicht |
Tra | Zwischen |
InElenco | InListe |
Tutto | Alle |
NonSuInterruzione | NichtInGruppenwechsel |
Riga/Col | Zeile/Spalte |
Dove | Wo |
Ultimi/Primi | Letzter/Erster |
Interruzione | Gruppenwechsel |
IncludiVuoto | EinschließlichLeer |
Lineare | Linear |
PerTutto | FürAlle |
Intervallo | Bereichsoperator |
Blocco | Block |
Corpo | Körper |
Report | Bericht |
Sezione | Sektion |
#RANK | #RANG |
#SECURITY | #SICHERHEIT |
#NON DISPONIBILE | #NICHTVERFüGBAR |
#CONTESTO | #KONTEXT |
#DIV/0 | #DIV/0 |
#VALOREMULTI | #MEHRFACHWERT |
Back to SAP Business Objects: Web Intelligence cookbook page